Europawahl 2024: Eidenberg hat gewählt
Wahlbeteiligung: 68,2 % / Wahlberechtigte: 1.740
Abgegebene Stimmen: 1.187
Gültige Stimmen: 1.156 / Ungültige Stimmen: 31
Partei | Stimmen | % | +/- |
ÖVP | 416 | 36,0 % | - 16,3 % |
SPÖ | 181 | 15,7 % | +0,8 % |
FPÖ | 253 | 21,9 % | +11,0 % |
Grüne | 140 | 12,1 % | -1,0 % |
Neos | 99 | 8,6 % | +0,9 % |
DNA | 51 | 4,4 % | |
KPÖ | 16 | 1,4 % | +0,7 % |
Link: Ergebnisse der Europawahl in den Gemeinden in Urfahr Umgebung
Einen